Huawei P30 Pro. ¿Realmente vale la pena?
Ya se va a cumplir casi un mes del lanzamiento del Huawei P30 Pro, pero, ¿realmente vale la pena pagar más de $999 por el nuevo juguete del monstruo chino? Averigualo en este post.
Pues como sabemos la gama P de Huawei es una gama exclusivamente para la fotografía, debo ser sincero, la cámara de mi Huawei P Smart 2018 no es mala, pero tampoco es tan buena como para presumirla, digamos que es, regular, y aceptable, desde el módico precio que adquerí el equipo.
Pues para resaltar, si quieres comprarte el P30 solo para presumirlo, te diría que no lo hagas sin terminar de leer esta reseña. Pues el Huawei P30 Pro es un equipo con una mega cámara, de alto rendimiento (no más que el Mate20 Pro) pero si tiene un diseño atráctivo.
A continuación los detalles del P30 Pro, gracias a elcomercio.pe:
P30 PRO | P30 | |
Pantalla | OLED 6,47 pulgadas (19,5:9) | OLED 6.1 pulgadas (19,5:9) |
Resolución | FullHD+ (2.340x1.080) | FullHD+ (2.340x1.080) |
Procesador | Kirin 980 | Kirin 980 |
Tarjeta gráfica | Mali G76 | Mali G76 |
RAM | 8GB | 6 / 8 GB |
Memoria interna | 128 / 256 / 512 GB | 64 / 128 / 256 GB |
Cámara principal | Cuádruple Cámara Leica con sensor SuperSpectrum de 40MP (gran angular, f/1.6, 27mm) + Ultra gran angular de 20MP (f/2.2, 16mm) + teleobjetivo 8 megapíxeles (5x, f/3.4, 125mm) + Cámara TOF de Huawei | 40 MP SuperSpectrum (f/1.8) + 16 MP (f/2.2, ultra gran angular) + 8 MP (f/2.4, zoom 3x, OIS) |
Cámara frontal | 32 MP | 32 MP |
Software | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Batería | 4.200 mAh con Huawei SuperCharge de 40 W, carga rápida inalámbrica de 15 W y carga revertida inalámbrica | 3.650 mAh + Supercharge hasta 22,5 vatios |
Dimensiones y peso | 158 x 73,4 x 8,41 mm / 192 g | 71,36 x 149,1 x 7,57 mm / 165 g |
Otros | Sensor de huellas integrado, resistencia IP68, sonido a través de la pantalla, USB tipo C, aptX HD, LDAC, Sonido en pantalla, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, IP68 | Sensor de huellas integrado, resistencia IP68, sonido a través de la pantalla, USB tipo C, aptX HD, LDAC |
Pero bueno, si para tí la fotografía la tienes que llevar en tu bolsillo, pues esta sería la opción ideal para tí, y más aun si necesitas alto rendimiento. Pero en mi humilde opinion digo, si te compras un equipo de $200, y una cámara de $500 tendrías lo mejor de ambos mundos y por un precio mucho menor.
Etiquetas: Huawei, Review, Smartphones
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal